加拿大28走势图 · 加拿大PC28和值走势
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 10 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
加拿大28和值概率模型·组合预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504432 | --- | 大双 | --- |
| 3504431 | 1+5+1=07 | 小双 | 中 |
| 3504430 | 5+0+6=11 | 小双 | 中 |
| 3504429 | 7+5+0=12 | 大双 | 中 |
| 3504428 | 1+1+9=11 | 大双 | 错 |
加拿大PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504431 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504430 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504428 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504427 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504425 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504424 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504423 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504422 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504421 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504420 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504419 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504418 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504415 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504406 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504404 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504394 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504387 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504385 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504383 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504382 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 134 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 4 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 110 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 269 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 137 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 82 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 280 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 12 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 20 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 2 | 6.3% | 77 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 31 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 35 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 23 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 91 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 74 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 169 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 72 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 53 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 107 | 1000期 |
鼎爱28网:加拿大28开奖与预测查询
鼎爱28网(da885.com)专门提供加拿大28开奖数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时保留近100期历史记录,方便回看走势。所有数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖,我们只做统计和呈现。
加拿大28开奖概况
近100期里,大出现55次、小45次,单47次、双53次。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)3次。四种组合依次为:大单20、大双35、小单27、小双18。截至最新一期已连续5期开出小。热门和值为16、11、15,各开出13、9、9次。当前遗漏最久的和值是6,已有280期没开;然后是3(269期)。
- 大55
- 小45
- 单47
- 双53
- 大单20
- 大双35
- 小单27
- 小双18
- 极大4
- 极小3
- 对子27
- 豹子0
加拿大PC28走势说明
走势页把每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标出,一眼就能看出连续开出和间隔。分布表里并列实际次数与理论概率,偏多和偏少的和值很容易看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
加拿大PC28热门问题
命中率可信吗?
每一期开奖后将预测与实际结果比对,对上算正确,统计近100期得出正确率。它仅反映历史表现,并不意味着以后。
加拿大28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,范围是0–27之间。比如1+5+1=07。
加拿大28多长时间开一次?
按最近的开奖时间统计,每期间隔约3分30秒。每日有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
网站声明
本站仅做加拿大28数据查询与研究参考,不涉及任何投注服务;预测结果并非投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。