台湾28 2026年11月16日开奖数据汇总
当天概况
2026年11月16日 · 第 115064758 期 ~ 第 115064960 期
- 期数203
- 平均和值14.10
- 大120
- 小83
- 单102
- 双101
- 大单57
- 大双63
- 小单45
- 小双38
- 极大12
- 极小11
- 豹子2
- 对子58
- 顺子10
全天开奖回顾
2026年11月16日全天台湾28一共开出203期,由第115064758期到第115064960期。以和值划分:大120期、小83期;单102期、双101期;全天平均和值14.10。热门和值分别为14、16、15,各开出20、19、16次;全天没有开出的和值:0、1、22、27。最长连开:连大9期、连小8期、连单5期、连双6期。号码形态方面:豹子2、对子58、顺子10;极大12、极小11。与前一天(11月15日,203期)相比,大多26次,单少4次,平均和值由12.83变为14.10。
热门与冷门和值
1420次
1619次
1516次
1014次
1714次
全天未开出的和值:012227
大小单双连开
- 大 连开 9 期(第 115064878 ~ 115064886 期)
- 小 连开 8 期(第 115064910 ~ 115064917 期)
- 单 连开 5 期(第 115064777 ~ 115064781 期)
- 双 连开 6 期(第 115064771 ~ 115064776 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 13:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 16:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 18:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 20:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 22:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 23:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
开奖明细(203 期)
下表按期号从新到旧列出当天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以对照不同时段的开奖期数。每天的统计只说明这一天的情况,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064960 | 23:55:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064959 | 23:50:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064958 | 23:45:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064957 | 23:40:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064956 | 23:35:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064955 | 23:30:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064954 | 23:25:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064953 | 23:20:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115064952 | 23:15:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064951 | 23:10:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064950 | 23:05:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064949 | 23:00:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115064948 | 22:55:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064947 | 22:50:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064946 | 22:45:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064945 | 22:40:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064944 | 22:35:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064943 | 22:30:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064942 | 22:25:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064941 | 22:20:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064940 | 22:15:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064939 | 22:10:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064938 | 22:05:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064937 | 22:00:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064936 | 21:55:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064935 | 21:50:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064934 | 21:45:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064933 | 21:40:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064932 | 21:35:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064931 | 21:30:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064930 | 21:25:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064929 | 21:20:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064928 | 21:15:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064927 | 21:10:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064926 | 21:05:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064925 | 21:00:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064924 | 20:55:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064923 | 20:50:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064922 | 20:45:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064921 | 20:40:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064920 | 20:35:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064919 | 20:30:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064918 | 20:25:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064917 | 20:20:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064916 | 20:15:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064915 | 20:10:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064914 | 20:05:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064913 | 20:00:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064912 | 19:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064911 | 19:50:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064910 | 19:45:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064909 | 19:40:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064908 | 19:35:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064907 | 19:30:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064906 | 19:25:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064905 | 19:20:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064904 | 19:15:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064903 | 19:10:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064902 | 19:05:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064901 | 19:00:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064900 | 18:55:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064899 | 18:50:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064898 | 18:45:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064897 | 18:40:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064896 | 18:35:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 115064895 | 18:30:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064894 | 18:25:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064893 | 18:20:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064892 | 18:15:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064891 | 18:10:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064890 | 18:05:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064889 | 18:00:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064888 | 17:55:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064887 | 17:50:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064886 | 17:45:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064885 | 17:40:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064884 | 17:35:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064883 | 17:30:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064882 | 17:25:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064881 | 17:20:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064880 | 17:15:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064879 | 17:10:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064878 | 17:05:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064877 | 17:00:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064876 | 16:55:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064875 | 16:50:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064874 | 16:45:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064873 | 16:40:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064872 | 16:35:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064871 | 16:30:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064870 | 16:25:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064869 | 16:20:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064868 | 16:15:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064867 | 16:10:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064866 | 16:05:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064865 | 16:00:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064864 | 15:55:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064863 | 15:50:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064862 | 15:45:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064861 | 15:40:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064860 | 15:35:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064859 | 15:30:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064858 | 15:25:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064857 | 15:20:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064856 | 15:15:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064855 | 15:10:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064854 | 15:05:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064853 | 15:00:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064852 | 14:55:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064851 | 14:50:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064850 | 14:45:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064849 | 14:40:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064848 | 14:35:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064847 | 14:30:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064846 | 14:25:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064845 | 14:20:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064844 | 14:15:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064843 | 14:10:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064842 | 14:05:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064841 | 14:00:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064840 | 13:55:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064839 | 13:50:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064838 | 13:45:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064837 | 13:40:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064836 | 13:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064835 | 13:30:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064834 | 13:25:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064833 | 13:20:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064832 | 13:15:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064831 | 13:10:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064830 | 13:05:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064829 | 13:00:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064828 | 12:55:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064827 | 12:50:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064826 | 12:45:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064825 | 12:40:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064824 | 12:35:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064823 | 12:30:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064822 | 12:25:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064821 | 12:20:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064820 | 12:15:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064819 | 12:10:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064818 | 12:05:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064817 | 12:00:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064816 | 11:55:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064815 | 11:50:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064814 | 11:45:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064813 | 11:40:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064812 | 11:35:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064811 | 11:30:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064810 | 11:25:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064809 | 11:20:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064808 | 11:15:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064807 | 11:10:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064806 | 11:05:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064805 | 11:00:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064804 | 10:55:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064803 | 10:50:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064802 | 10:45:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064801 | 10:40:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064800 | 10:35:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064799 | 10:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064798 | 10:25:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064797 | 10:20:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064796 | 10:15:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064795 | 10:10:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064794 | 10:05:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064793 | 10:00:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064792 | 09:55:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064791 | 09:50:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064790 | 09:45:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064789 | 09:40:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064788 | 09:35:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064787 | 09:30:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064786 | 09:25:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064785 | 09:20:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064784 | 09:15:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064783 | 09:10:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064782 | 09:05:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064781 | 09:00:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064780 | 08:55:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064779 | 08:50:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064778 | 08:45:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064777 | 08:40:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064776 | 08:35:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064775 | 08:30:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064774 | 08:25:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064773 | 08:20:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064772 | 08:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115064771 | 08:10:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064770 | 08:05:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064769 | 08:00:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064768 | 07:55:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064767 | 07:50:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064766 | 07:45:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064765 | 07:40:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064764 | 07:35:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064763 | 07:30:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064762 | 07:25:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 115064761 | 07:20:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064760 | 07:15:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064759 | 07:10:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064758 | 07:05:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
前后日期
台湾28常见问题
台湾28多久开一期?
按近期的开奖时间计算,每期间隔约5分钟。每天有停开时段,具体以页面倒计时为准。
台湾28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。例如1+2+5=08。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
网站声明
本站仅提供台湾28开奖数据整理和研究展示,并不提供任何投注服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。