加拿大西28今天开奖结果汇总
全天统计
2026年11月12日 · 第 87153 期 ~ 第 87271 期 · 截至 09:50:00
- 期数119
- 平均和值14.13
- 大63
- 小56
- 单50
- 双69
- 大单26
- 大双37
- 小单24
- 小双32
- 极大10
- 极小3
- 豹子3
- 对子28
- 顺子10
全天走势解读
2026年11月12日这一天加拿大西28一共开出119期,由第87153期到第87271期。和值上,大63次、小56次,单50次、双69次,平均和值14.13。开出最多的和值是12(11次)、13(10次)和14(10次);全天没有开出的和值:1、2、4。最长连开:连大7期、连小6期、连单5期、连双6期。号码形态上:豹子3、对子28、顺子10;极大10、极小3。
热门与未开和值
1211次
1310次
1410次
169次
189次
全天未开出的和值:124
连续情况
- 大 连开 7 期(第 87214 ~ 87220 期)
- 小 连开 6 期(第 87168 ~ 87173 期)
- 单 连开 5 期(第 87256 ~ 87260 期)
- 双 连开 6 期(第 87161 ~ 87166 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 2:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 4:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 7:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9:00 | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 |
全部开奖记录(119 期)
表格以期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的开奖期数。单日数据仅说明这一天的情况,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87271 | 09:50:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87270 | 09:45:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87269 | 09:40:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87268 | 09:35:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87267 | 09:30:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87266 | 09:25:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87265 | 09:20:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87264 | 09:15:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87263 | 09:10:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87262 | 09:05:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87261 | 09:00:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87260 | 08:55:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87259 | 08:50:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87258 | 08:45:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87257 | 08:40:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87256 | 08:35:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87255 | 08:30:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87254 | 08:25:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87253 | 08:20:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87252 | 08:15:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87251 | 08:09:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87250 | 08:05:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87249 | 08:00:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87248 | 07:55:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87247 | 07:50:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87246 | 07:45:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87245 | 07:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87244 | 07:35:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87243 | 07:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87242 | 07:25:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87241 | 07:20:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87240 | 07:15:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87239 | 07:10:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87238 | 07:05:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87237 | 07:00:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87236 | 06:55:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87235 | 06:50:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87234 | 06:45:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87233 | 06:40:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87232 | 06:35:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87231 | 06:30:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87230 | 06:25:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87229 | 06:17:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87228 | 06:15:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87227 | 06:10:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87226 | 06:03:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87225 | 06:00:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87224 | 05:55:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87223 | 05:50:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87222 | 05:45:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87221 | 05:40:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87220 | 05:35:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87219 | 05:30:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87218 | 05:25:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87217 | 05:20:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87216 | 05:15:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87215 | 05:10:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87214 | 05:05:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87213 | 05:00:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 87212 | 04:55:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87211 | 04:50:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87210 | 04:42:30 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87209 | 04:40:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87208 | 04:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87207 | 04:30:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87206 | 04:25:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87205 | 04:20:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87204 | 04:15:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87203 | 04:10:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87202 | 04:05:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87201 | 04:00:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87200 | 03:55:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87199 | 03:50:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87198 | 03:45:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87197 | 03:40:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87196 | 03:35:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87195 | 03:30:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87194 | 03:25:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87193 | 03:20:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87192 | 03:15:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87191 | 03:10:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87190 | 03:04:30 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87189 | 03:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87188 | 02:55:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87187 | 02:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87186 | 02:43:30 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87185 | 02:40:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87184 | 02:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87183 | 02:30:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87182 | 02:25:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87181 | 02:20:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87180 | 02:15:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87179 | 02:10:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87178 | 02:05:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87177 | 02:00:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87176 | 01:54:30 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87175 | 01:50:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 87174 | 01:45:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87173 | 01:40:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87172 | 01:35:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87171 | 01:30:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87170 | 01:25:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87169 | 01:20:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87168 | 01:15:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87167 | 01:10:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87166 | 01:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87165 | 01:00:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87164 | 00:55:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87163 | 00:50:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87162 | 00:45:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87161 | 00:40:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87160 | 00:35:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87159 | 00:30:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87158 | 00:23:30 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87157 | 00:20:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87156 | 00:15:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87155 | 00:10:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87154 | 00:05:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87153 | 00:00:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
前后日期
加拿大西PC28热门问题
杀组是什么意思?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种均算命中。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均只有8.4%,所以遗漏往往比较长。
和值出现概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27只只有0.1%。最近100期实际出现最多的是12。
使用说明
鼎爱28网仅做加拿大西28开奖数据查询和统计展示,并不提供任何投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。